Org.BouncyCastle.Crypto.Parameters.SlhDsaParameterSet
The 12 SLH-DSA tree parameter sets defined by FIPS 205, identifying the WOTS+ (w),
hypertree (d, h) and FORS (a, k) shape together with the security
parameter n and the underlying hash family (SHA-2 or SHAKE-256).
SLH-DSA-SHA2-128f tree parameters (n=16, h=66, d=22, k=33, a=6).
SLH-DSA-SHA2-128s tree parameters (n=16, h=63, d=7, k=14, a=12).
SLH-DSA-SHA2-192f tree parameters (n=24, h=66, d=22, k=33, a=8).
SLH-DSA-SHA2-192s tree parameters (n=24, h=63, d=7, k=17, a=14).
SLH-DSA-SHA2-256f tree parameters (n=32, h=68, d=17, k=35, a=9).
SLH-DSA-SHA2-256s tree parameters (n=32, h=64, d=8, k=22, a=14).
SLH-DSA-SHAKE-128f tree parameters (n=16, h=66, d=22, k=33, a=6).
SLH-DSA-SHAKE-128s tree parameters (n=16, h=63, d=7, k=14, a=12).
SLH-DSA-SHAKE-192f tree parameters (n=24, h=66, d=22, k=33, a=8).
SLH-DSA-SHAKE-192s tree parameters (n=24, h=63, d=7, k=17, a=14).
SLH-DSA-SHAKE-256f tree parameters (n=32, h=68, d=17, k=35, a=9).
SLH-DSA-SHAKE-256s tree parameters (n=32, h=64, d=8, k=22, a=14).
The textual name of this parameter set (e.g. "SLH-DSA-SHA2-128s").